| Settore | MASCHILE REGIONALE FIPAV |
| Campionati | CAMPIONATO REGIONALE SERIE C |
| Campo di casa | PALESTRA VIGONE VIA VIGONE 70 – TORINO |
| Giorno partita | SABATO |
| Primo allenatore | PAOLO LOPICCOLO |
| Secondo allenatore | |
| Dirigenti | OSVALDO PIRCHIO |
SQUADRA
| nome | n° | ruolo |
| ANDREA CAROSIO | 3 | centrale |
| DAVIDE BONADÈ-BOTTINO | 17 | banda |
| EMANUELE ZOTTI | 9 | palleggio |
| FILIPPO TUROLLA | 10 | banda |
| FRANCESCO BOBBIO | 8 | banda |
| GUALTIERO TUROLLA | 1 | libero |
| LORENZO PENTA | 6 | palleggio |
| MARCO CARROZZA | 5 | libero |
| MARCO MOSCIATTI | 7 | opposto |
| MATTEO QUINTO | 16 | centrale |
| MATTIA LO BIANCO | 63 | opposto |
| NICHOLAS CASTELLAZZI | 4 | centrale |
| SAM KAHYARY | 22 | banda |
| YANIK DURANTE | 13 | banda |
| PAOLO LOPICCOLO | ALLENATORE | |
| OSVALDO PIRCHIO | DIRIGENTE |




